| Pole | Before change | After change |
|---|---|---|
| latitude | 54.082596217471 | 51.407219443431 |
| longitude | 20.138671696186 | 16.227434635075 |
| Pole | Before change | After change |
|---|---|---|
| latitude | 54.082596217471 | 51.407306445547 |
| longitude | 20.139 | 16.227382421712 |
| Pole | Before change | After change |
|---|---|---|
| Kategoria | Kolejowe | Inne |
| latitude | 54.082596217471 | 51.407267183041 |
| longitude | 20.138671696186 | 16.227390289241 |
| Pole | Before change | After change |
|---|---|---|
| Kategoria | Kolejowe | Inne |
| latitude | 51.407267183041 | 54.082596217471 |
| longitude | 16.227390289241 | 20.139 |
| Pole | Before change | After change |
|---|---|---|
| Kategoria | Inne | Kolejowe |
Zwykla opuszczona ha艂a, jest 2 pentra, nie kogo nie ma ( zwykle) nic zwyczajnego