Pole | Przed zmian膮 | Po zmianie |
---|---|---|
Dost臋pno艣膰 | Trudna | 艢rednia |
Atrakcyjno艣膰 | Sensacyjna | 艢rednia |
longitude | 20.672471523285 | 20.672 |
Pole | Przed zmian膮 | Po zmianie |
---|---|---|
Opis | Wie偶a wybudowana w latach 60 prawdopodobnie na potrzeby kolei Dost臋p 艂atwy |
Wie偶a wybudowana w latach 60 prawdopodobnie na potrzeby koleji Dost臋pny by艂 kiedy艣 艂atwy lecz zamkni臋to g艂ówne drzwi oraz lufcik boczny
|
Dost臋pno艣膰 | 艁atwa | Trudna |
Pole | Przed zmian膮 | Po zmianie |
---|---|---|
Opis | Wie偶a wybudowana w latach 60 prawdopodobnie na potrzeby kolei Dost臋p 艂atwy |