Ten u偶ytkownik jeszcze nie odwiedzi艂 偶adnych miejsc
Pole | Przed zmian膮 | Po zmianie |
---|---|---|
longitude | 23.411286799237 | 23.412530422211 |
Adres linia 1 | 92, Wierzchowiny, gmina Siennica R贸偶ana, powiat krasnostawski, wojew贸dztwo lubelskie, 22-304, Polska | 103, Wierzchowiny, gmina Siennica R贸偶ana, powiat krasnostawski, wojew贸dztwo lubelskie, 22-304, Polska |
Pole | Przed zmian膮 | Po zmianie |
---|---|---|
latitude | 50.550440604644 | 50.548687535611 |
longitude | 23.185819372375 | 23.199179303228 |
Adres linia 1 | Dojazd po偶arowy 4, Hutki, gmina Krasnobr贸d, powiat zamojski, wojew贸dztwo lubelskie, 22-440, Polska | 1, M艂y艅ska, Podzamek, Krasnobr贸d, gmina Krasnobr贸d, powiat zamojski, wojew贸dztwo lubelskie, 22-440, Polska |
user.has.not.added.comments